全自动高速印刷糊折箱联动生产线(下落式)
产品特点
产品详细
技术参数
机型(Model) | 单位 | 0920 | 0924 | 1224 | 1228 | 1628 |
最高机器速度 Max. Speed | 张/分钟 sheets / min | 350 | 350 | 250 | 250 | 200 |
最大通纸规格 Max. Size (FxA) | mm | 900x2100 | 900x2500 | 1200x2500 | 1200x2900 | 1600x2900 |
最小通纸规格 Min. Size 糊折箱部 Folder Gluer (FxA) | mm | 280x760 | 280x760 | 310x760 | 310x760 | 400x780 |
最大规格 Max. Size (B+C) | mm | 1030 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
最小规格 Min. Size 糊折箱部 Folder Gluer (B+C) | mm | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
最大规格 Max. Size (B+D) | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
推荐产品